| Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Depo Hacmi (lt.) | Gübre Bırakma Derinliği (mm) | Ağırlık (kg.) | |
| BCDG 120-160 | 1370 | Min : 1200 | 1300 | 300 | 230 | 288 |
| Max : 1600 | ||||||
| BCDG 160-200 | 1370 | Min : 1600 | 1300 | 300 | 230 | 322 |
| Max : 2000 | ||||||
| BCDG 200-250 | 1370 | Min : 2000 | 1300 | 300 | 230 | 366 |


